ホンダ、N-BOX 異次元の売上 軽自動車売上
no title

1: 2018/12/06(木) 12:52:47.48 0

  メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N-BOX 19485 20513 95.0 20992 92.8 225263 200020 112.6
2 スズキ スペーシア 11812 11813 100.0 6933 170.4 139961 96006 145.8
3 ダイハツ ムーヴ 11442 11820 96.8 12291 93.1 126689 131300 96.5
4 日産 デイズ 11420 11332 100.8 8624 132.4 131299 128226 102.4
5 ダイハツ タント 11102 11559 96.0 9215 120.5 126753 132571 95.6
6 ダイハツ ミラ 9154 9441 97.0 7581 120.7 98584 89118 110.6
7 スズキ ワゴンR 7283 7422 98.1 9241 78.8 101247 106427 95.1
8 スズキ アルト 5883 5308 110.8 5837 100.8 72643 83201 87.3
9 スズキ ハスラー 4718 5732 82.3 4628 101.9 60179 68406 88.0
10 ホンダ N-WGN 4116 4173 98.6 4536 90.7 59343 70642 84.0


続きを読む

Source: 車速報
ホンダ、N-BOX 異次元の売上 軽自動車売上

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事
このエラーメッセージは WordPress の管理者にだけ表示されます

エラー: フィードが見つかりません。

アカウントを接続するには、Instagram Feed の設定ページに移動してください。