
1 N-BOX※ ホンダ 19万1534台( 3.2%減)
2 ヤリス トヨタ 19万1414台( 5.5%減)
3 ルーミー トヨタ 13万4321台( 30.3%増)
4 カローラ トヨタ 12万4224台( 10.2%増)
5 スペーシア※ スズキ 10万3605台( 28.7%減)
6 タント※ ダイハツ 10万1112台( 21.1%減)
7 ノート 日産 9万5521台( 32.9%増)
8 ムーヴ※ ダイハツ 8万5635台( 15.4%減)
9 アクア トヨタ 8万4734台( 76.1%増)
10 ライズ トヨタ 8万4731台( 30.0%減)
11 アルファード トヨタ 7万9726台( 25.2%減)
12 フリード ホンダ 7万3661台( 0.4%増)
13 ハスラー※ スズキ 7万2639台( 15.0%減)
14 ワゴンR※ スズキ 7万1726台( 8.7%増)
15 ルークス※ 日産 7万1275台( 27.7%減)
※ヤリスはヤリスクロス等、カローラはツーリングやアクシオ等、ムーヴはキャンバス等、フリードはフリード+等、ワゴンRはスマイル等
同一車名ブランドの合算。
2022.04.06
https://trafficnews.jp/post/117379
続きを読む
Source: 車ちゃんねる
【朗報】21年度の新車販売、N-BOXが首位奪還wwwwwwww