【悲報】自動車、価格革命がおこるwwwww
ムーヴ

1: 2019/09/29(日) 22:36:20.30 ID:9d3Q7XyH0NIKU

2017年
01 218,478台 N-BOX (1,315,440円~)
02 160,920台 プリウス (2,429,018円~)
03 141,711台 タント (1,220,400円~)
04 141,373台 ムーヴ (1,112,400円~)
05 138,920台 ノート (1,399,680円~)
06 137,514台 デイズ (1,313,280円~)
07 131,302台 アクア (1,785,240円~)
08 117,299台 CH-R (2,516,400円~)
09 114,107台 ワゴンR (1,078,920円~)
10 103,204台 スペーシア (1,274,400円~)
14 *77,466台 カローラ (1,507,000円~) 

1997年
01 238,098台 カローラ (910,000円~) 
02 213,150台 ワゴンR (798,000円~)
03 165,203台 ムーヴ (798,000円~)
04 143,965台 マーチ (894,000円~)
05 126,665台 マークⅡ (2,252,000円~)
06 120,393台 ライフ (898,000円~)
07 118,000台 ミラ (550,000円~)
08 117,302台 スターレット (730,000円~)
09 109,894台 ステップワゴン (1,548,000円~)
10 102,780台 クラウン (2,700,000円~)


続きを読む

Source: 車速報
【悲報】自動車、価格革命がおこるwwwww

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事
このエラーメッセージは WordPress の管理者にだけ表示されます

エラー: フィードが見つかりません。

アカウントを接続するには、Instagram Feed の設定ページに移動してください。